- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6000万人民币 | 2024-01-16 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD9LGXU-2 | |
统一信用代码 | 91130408MAD9LGXU2Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91130408MAD9LGXU2Y | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2024-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-16 | |
登记机关 | 永年区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河北省邯郸市永年区临洺关镇娄山村村东(211省道与124乡道交叉口西行200米路南) | |||
经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;电力设施器材制造;电力设施器材销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属结构制造;金属结构销售;紧固件制造;紧固件销售;五金产品批发;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|